AX2200Sシリーズ
ユビキタスIP統合ネットワークを実現するスイッチ・ルーター製品

概要 / 特徴
AX2200Sシリーズ
AX2200Sシリーズはモバイル全盛のフロアスイッチに求められるセキュリティとPoEをサポートした、フロアに最適なボックス型L2ギガスイッチです。
従来のPoE/PoE+に加え、ボックス型スイッチとして業界初の次世代PoE 60W給電に対応。
実績の十分にある認証機能を継承しているため、有線・無線の混在するギガビットフロアを効率的に構築可能です。

AX2230S-24T

AX2230S-24P
性能・緒元
モデル | AX2230S-24T | AX2230S-24P | ||
---|---|---|---|---|
性能 | 最大スイッチング容量 | 56Gbps | ||
最大パケット処理性能 | 41.6Mpps | |||
最大ポート数 | 1000BASE-SX/SX2/LX/LH/BX (SFP) | 4 | 4 | |
10/100/1000BASE-T【PoE無し】 | 24 | - | ||
10/100/1000BASE-T 【PoE/PoE+/60WPoE】 |
- | 24*1 | ||
レイヤ2機能 | 最大MACエントリ数 | 16k | ||
VLAN | ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN | |||
スパニングツリープロトコル | STP(IEEE 802.1D)、RSTP(IEEE 802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE 802.1s)、BPDUフィルタ、ループガード、ルートガード、PortFast | |||
マルチキャスト連携機能 | IGMPv1/v2 Snooping、MLDv1/v2 Snooping | |||
リングプロトコル | Autonomous Extensible Ring Protocol*2 | |||
ネットワーク機能 | セキュリティ機能 | フィルタリング(L2/IPv4/L4)、IEEE 802.1X認証(ポート単位認証/VLAN単位認証)、EAPOLフォワーディング、Web認証(固定VLANモード/ダイナミックVLANモード)、Web認証各種機能(URLリダイレクト、画面編集、中間証明書)、Web認証用ワンタイムパスワード(RSA SecurID)、Web認証用Single Sign On クライアント、MAC認証(固定VLANモード/ダイナミックVLANモード)、マルチステップ認証、同一ポートの固定VLANモード/ダイナミックVLANモード混在、強制認証、ポート間中継遮断、DHCP Snooping | ||
QoS | フロー検出(L2/IPv4/L4)、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、 優先制御(フローベース、ユーザ優先度マッピング、CoSマッピング)、廃棄制御(テールドロップ)、 シェーピング(PQ、PQ+WRR、WRR、WFQ)、IEEE 802.1p | |||
L2-VPN | - | |||
高信頼化・ 運用性向上機能 |
リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad)、ストームコントロール、ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、L2ループ検知、アップリンク・リダンダント機能、EtherOAM | |||
運用管理機能 | ネットワーク管理 | SNMPv1/v2c、MIB II、RMON、ポートミラーリング、LLDP、IPv4 DHCPサーバ | ||
運用・保守 | コマンドレス保守機能、syslog、ping、traceroute、telnet、SSH、ftp、NTP、RADIUS、温度ログ機能 | |||
省電力機能 | スタティック省電力 | ポート電力供給OFF、LED輝度制御 | ||
ダイナミック省電力 | ポート電力供給OFF(スケジューリング)、未使用ポート省電力、LED輝度制御(スケジューリング) | |||
設備条件 | 入力電圧 | AC100~120V/200~240V | ||
最大入力電流(A) | 0.5@AC100V、0.3@AC200V | 6.7@AC100V、3.4@AC200V | ||
最大消費電力(W) | 30 | 470 | ||
最大発熱量(kJ/h) | 108 | 1692 | ||
外形寸法W×D×H(mm) (高さ[U]) |
445×230×43(1U) | 445×350×43(1U) | ||
質量(kg) (最大搭載時) |
3 | 5.8 | ||
省エネ法表示事項*3 | エネルギー消費効率 (W/(Gbit/s)) | 区分 A 0.9 | 区分 A 1.5 | |
最大実効伝送速度 (Gbit/s) | 28 | 28 | ||
測定時のポート速度およびポート数 | 1Gbps | 28 | 28 | |
PoE最大供給電力(W) | - | 370.0/装置、60.0/ポート*1 | ||
環境条件 | 動作許容範囲温度 | 0℃~45℃ | 0℃~50℃ | |
非動作時温度 (非通電時) |
-10℃~50℃ | |||
保存および 輸送時温度 |
-25℃~65℃ | |||
動作許容範囲湿度 | 10%~90%(結露しないこと) | |||
非動作時湿度 (非通電時) |
8%~90%(結露しないこと) | |||
保存および 輸送時湿度 |
5%~90%(結露しないこと) | |||
浮遊粉じん | 約10ミクロン以下の浮遊粉じん : 0.15mg/m3 |
*1:受電装置の電力クラスがClass3(15.4W)の場合は、給電可能なポート数は最大で24ポート、Class4(30.0W)の場合は最大で12ポート、60.0Wの場合は特定ポートのみで最大4ポートになります。
*2:トランジットのみサポート
*3:省エネ法で定める測定方法に基づく値