Company
企業情報
主な認証・資格
2024年7月現在
ISO9001 品質
NTT-ATでは、品質システムの国際的標準であるISO9001の認証を取得し、製品、サービスの品質向上に努めています。
登録番号 | JQA-2396 |
---|---|
取得日 | 1998/H10.6.5 |
規格 | ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015 |
登録範囲 | 情報通信システムのコンサルティング、設計・開発、製造、構築、運用、評価、標準化、販売及び保守 先端技術製品・サービス(環境関連、光通信関連、ナノテクノロジ関連、材料分析関連)の設計・開発、製造及び提供 データの分析及びコンサルティング |
取得部門 | アプリケーション・ビジネス本部 マテリアル&ナノテクノロジ・ビジネス本部 ソーシャルプラットフォーム・ビジネス本部 トータルソリューション・ビジネス本部 アライアンス戦略室 ラピッド開発センタ コーポレート部門 |
基本方針|品質方針
ISO14001 環境
NTT-ATでは、地球環境保護に貢献できる新技術の開発を推進するため、ISO14001を取得しています。
登録番号 | JQA-EM6957 |
---|---|
取得日 | 2002/H14.12.13 |
規格 | JIS Q 14001 :2015 , ISO 14001 :2015 |
登録範囲 | アプリケーションビジネス AI技術やRPA等のデジタル技術を駆使し、DXやエネルギー分野等のデータ流通ビジネスにて活用されるアプリケーションおよびサービスを開発ならびに販売 マテリアル&ナノテクノロジビジネス 先端材料や微細加工技術等をコア技術とするナノエレクトロニクス、光および環境分野の製品・サービスを開発ならびに販売 ソーシャルプラットフォームビジネス ネットワークおよびセキュリティ技術をベースに、設計から構築・運用・保守・監視にわたる幅広いビジネスを展開 トータルソリューションビジネス 自社製品やサービスに加え市中製品をも活用しCXを向上させるトータルソリューションを開発ならびに販売 |
取得部門 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 NTT-ATテクノコミュニケーションズ株式会社 NTT-ATシステムズ株式会社 NTT-ATアイピーエス株式会社 NTT-ATクリエイティブ株式会社 NTT-ATエムタック株式会社 |
基本方針|環境方針
認証登録
規格 | ISO14001:2015 | |
---|---|---|
登録機関 | (財)日本品質保証機構 | |
取得状況 | 2002年12月13日 | ISO14001:1996の認証取得 NTTアドバンステクノロジ株式会社 NTT-ATクリエイティブ株式会社 |
2003年12月19日 | NTT-ATグループ全体で認証取得 | |
2013年 4月 5日 | 認証機関をJQAに変更 | |
2017年 2月 1日 | ISO14001:2015登録更新 | |
2018年 2月 2日 | 登録活動範囲の改訂 |
認証範囲
登録者名 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 (グループ会社) NTT-ATテクノコミュニケーションズ株式会社 NTT-ATシステムズ株式会社 NTT-ATアイピーエス株式会社 NTT-ATクリエイティブ株式会社 NTT-ATエムタック株式会社 | |
---|---|---|
登録範囲 | 情報通信分野における、 先端技術事業、 ネットワークソリューション事業、 システムソリューション事業、 リサーチ&コンサルティング事業 及び、通信ネットワークシステムの設計・施工 | 19 電気的及び光学的装置 28 建設 31 輸送、倉庫、通信 33 情報技術 34 エンジニアリング、研究開発 35 その他専門的サービス |
環境マネジメントシステム
活動は、NTT-ATの9事業本部等とNTT-ATグループ会社5社で、全14の活動単位とし、国内の役員・社員・常駐する外部社員を構成員としています。(サイト数:20ロケ、構成員数:2,800名)
環境目標には以下を掲げ、製品・サービスアセスメント、省資源、省エネルギー、廃棄物及び化学物質の適正管理等に積極的に取り組んでいます。
環境負荷低減に貢献するシステム開発及び新サービス提供
自社製品及びサービスに対するアセスメント
省資源
省エネルギー
廃棄物及び化学物質の適正管理
今後の取り組み
環境マネジメントシステムの継続的な運用により、当社の事業活動が地球環境に与える影響の低減はもちろんのこと、世の中の環境負荷低減に貢献する製品・サービスの提供に今後とも全力で取り組んでいきます。
ISO27001 情報セキュリティ
NTT-ATでは、情報資産を様々な脅威から守り、リスクを軽減させるため総合的な情報セキュリティ・マネジメントシステム、ISO27001を取得しています。
登録番号 | JQA-IM1177 |
---|---|
取得日 | 2009/H21.3.13 |
規格 | JIS Q 27001 :2023 (ISO/IEC 27001 :2022) |
登録範囲 | アプリケーションビジネス AI技術やRPA等のデジタル技術を駆使し、DXやエネルギー分野等のデータ流通ビジネスにて活用されるアプリケーションおよびサービスを開発ならびに販売 マテリアル&ナノテクノロジビジネス 先端材料や微細加工技術等をコア技術とするナノエレクトロニクス、光および環境分野の製品・サービスを開発ならびに販売 ソーシャルプラットフォームビジネス ネットワークおよびセキュリティ技術をベースに、設計から構築・運用・保守・監視にわたる幅広いビジネスを展開 トータルソリューションビジネス 自社製品やサービスに加え市中製品をも活用しCXを向上させるトータルソリューションを開発ならびに販売 |
取得部門 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
基本方針|情報セキュリティ方針
ISO27017 クラウドセキュリティ
NTT-ATでは、クラウドサービスにおける情報セキュリティマネジメントシステム、ISO27017を取得しています。
登録証番号 | JQA-IC0008 |
---|---|
取得日 | 2018/H30.2.2 |
規格 | ISO/IEC 27017:2015(JIP-ISMS517) |
登録活動範囲 | ICT-24セキュアオペレーションセンタが行なう以下の活動 クラウドサービスプロバイダとして以下のサービスを提供 ・仮想プライベートサーバ環境 クラウドサービスカスタマとして以下のサービスを利用 ・WAF(WEB APPLICATION FIREWALL) |
関連事業所 | ソーシャルプラットフォーム・ビジネス本部 マネジメントサービスビジネス部門 ICT-24サービスオペレーション担当 |
基本方針|クラウドセキュリティ方針
ISO20000 情報技術サービス
NTT-ATでは、情報技術サービスマネジメントシステムにおいて、ISO20000を取得しています。
登録証番号 | JQA-IT0099 |
---|---|
取得日 | 2020/R2.1.24 |
規格 | ISO/IEC 20000-1:2018 |
登録活動範囲 | リモート監視運用サービス テクニカルヘルプデスクサービス |
関連事業所 | ソーシャルプラットフォーム・ビジネス本部 マネジメントサービスビジネス部門 横浜メディアタワー |
基本方針|サービスマネジメントシステム方針
プライバシーマーク(Pマーク) 個人情報保護
NTT-ATでは、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合した体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めています。
登録番号 | 第21000293(10)号 |
---|---|
取得日 | 2006/H18.10.6 |
規格 | JIS Q 15001 :2017 |
取得部門 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
基本方針|個人情報保護方針、特定個人情報等保護方針
公的資格
電気通信事業の届出
総務大臣届出 A-09-2127 (1997 / H9.4.3 )
建設業の許可
東京都知事許可(特-3)第154375号(2021 / R3.10.5 ~ 2026 / R8.10.4)
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、電気通信工事業、水道施設工事業
電気工事業の届出
東京都知事届出 第2111424号 (2021 / R3.11.20)
登録検査等事業者
関R第0063号(2009 / H21.6.16 )
・点検を行う無線局の種別
固定局、放送局、放送試験局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、移動局、地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局、放送衛星局、放送試験衛星局、実験試験局、実用化試験局、簡易無線局、構内無線局
特別一般包括許可
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証
経済産業大臣許認可 MBIT-GL-20-S10123(2021 / R3.1.24~2024 / R6.1.23 )
特別一般包括役務取引許可証
経済産業大臣許認可 BIT-M-GL-20-S10090 (2021 / R3.1.24~2024 / R6.1.23 )
その他
NTT-ATでは、以下の認証を取得しています。
認証名 | プラチナくるみんプラス認定 |
---|---|
取得日 | R5.12.14 |
認証名 | えるぼし認定(3段階目) |
---|---|
取得日 | R1.5.31 |