ホーム > Fusion A10-Nシリーズ
速報⇒名称の変更により、「AXNシリーズ」から「Fusionシリーズ」に変わりました。
Fusion A10は小型BOXタイプの製品です。
企業で各支店などに設置するCPE(Customer Premises Equipment)、携帯事業者ネットワークでの基地局(BTS)へ設置してご利用頂けます。
![]() A10-N |
![]() A10-NR |
| 主な型番 |
| 型番 | 対応インターフェス | 対応プロトコル(サービス) |
HPCR(*4) 対応 |
電源 冗長 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1/E1 | STM1 | Ethernet | CES-PW | FR-PW | ATM-PW | |||
| A10-4N-BP | 4 | - | 5(*1) | ○ | - | - | - | - |
| A10-4N-EP | 4 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | - | - |
| A10-4NH-BP | 4 | - | 5(*1) | ○ | - | - | ○ | - |
| A10-4NH-EP | 4 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | ○ | - |
| A10-8N-BP | 8 | - | 5(*1) | ○ | - | - | - | - |
| A10-8N-EP | 8 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | - | - |
| A10-8NH-BP | 8 | - | 5(*1) | ○ | - | - | ○ | - |
| A10-8NH-EP | 8 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | ○ | - |
| A10-8NR-BP | 8 | - | 5(*1) | ○ | - | - | - | ○ |
| A10-8NR-EP | 8 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | - | ○ |
| A10-8NRH-BP | 8 | - | 5(*1) | ○ | - | - | ○ | ○ |
| A10-8NRH-EP | 8 | - | 5(*1) | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| A10-A55 | - | 1 | 3(*2) | - | - | ○ | - | - |
| A10-A55H | - | 1 | 3(*2) | - | - | ○ | ○ | - |
| A10-8GC-BP | 8 | - | 5(*3) | ○ | - | - | - | - |
| A10-8GC-EP | 8 | - | 5(*3) | ○ | ○ | - | - | - |
| A10-8GCH-BP | 8 | - | 5(*3) | ○ | - | - | ○ | - |
| A10-8GCH-EP | 8 | - | 5(*3) | ○ | ○ | - | ○ | - |
| A10-8GCR-BP | 8 | - | 5(*3) | ○ | - | - | - | ○ |
| A10-8GCR-EP | 8 | - | 5(*3) | ○ | ○ | - | - | ○ |
| A10-8GCRH-BP | 8 | - | 5(*3) | ○ | - | - | ○ | ○ |
| A10-8GCRH-EP | 8 | - | 5(*3) | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
電源は、ACまたはDCを選択可能。
*1 10/100Base-Txが3ポート、(SFP追加により)10/100Base-Tまたは100Base-Fxが2ポート。
*2 10/100Base-Txが2ポート、(SFP追加により)100Base-Fxが1ポート。
*3 10/100Base-Txが3ポート、(SFP追加により)100Base-Fx/1000Base-Xが2ポート。
*4 HPCR(High Precision Clock Recovery)
その他、詳細についてはお問合せください。